International Cricket Council has announced the latest test ranking of batsman for the year 2014. In this ranking list Sri Lanka batsman Kumar Sangakkara is on top and Pakistan cricket Younis Khan stands on 7th potion in list. ICC latest ranking list 2014 for test batsmen is given below.
ICC Top 10 Test batsmen 2014:
| Position | Batsmen | Team | Points |
| 1 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 915 |
| 2 | AB de Villiers | South Africa | 888 |
| 3 | Shivnarine Chanderpaul | West Indies | 887 |
| 4 | David Warner | Australia | 880 |
| 5 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 873 |
| 6 | Hashim Amla | South Africa | 863 |
| 7 | Younis Khan | Pakistan | 818 |
| 8 | Steven Smith | Australia | 791 |
| 9 | Joe Root | England | 789 |
| 10 | Ross Taylor | New Zealand | 783 |
