| Seed | Rank | Player | Points | Points defending | Points won | New points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Novak Djokovic | 12,310 | 1,200 | 10 | 11,120 | |
| 2 | 3 | Roger Federer | 8,000 | 720 | 10 | 7,290 | |
| 3 | 4 | Rafael Nadal | 6,895 | 2,000 | 10 | 4,905 | |
| 4 | 5 | David Ferrer | 6,740 | 720 | 10 | 6,030 | |
| 5 | 6 | Tomáš Berdych | 4,685 | 180 | 10 | 4,515 | |
| 6 | 8 | Jo-Wilfried Tsonga | 3,795 | 360 | 10 | 3,445 | |
| 7 | 9 | Richard Gasquet | 3,090 | 180 | 10 | 2,920 | |
| 8 | 10 | Janko Tipsarević | 2,480 | 180 | 10 | 2,310 | |
| 9 | 11 | Stanislas Wawrinka | 2,630 | 180 | 10 | 2,460 | |
| 10 | 12 | Marin Čilić | 2,570 | 90 | 10 | 2,490 | |
| 11 | 13 | Nicolás Almagro | 2,375 | 360 | 10 | 2,025 | |
| 12 | 14 | Tommy Haas | 2,340 | 115 | 10 | 2,235 | |
| 13 | 15 | Kei Nishikori | 2,315 | 0 | 10 | 2,325 | |
| 14 | 16 | Milos Raonic | 2,225 | 90 | 10 | 2,145 | |
| 15 | 17 | Gilles Simon | 1,895 | 90 | 10 | 1,815 | |
| 16 | 18 | Philipp Kohlschreiber | 1,750 | 45 | 10 | 1,715 | |
| 17 | 19 | Juan Mónaco | 180 | 10 | |||
| 18 | 20 | Sam Querrey | 1,730 | 10 | 10 | 1,730 | |
| 19 | 21 | John Isner | 1,690 | 45 | 10 | 1,655 | |
| 20 | 22 | Andreas Seppi | 1,530 | 180 | 10 | 1,360 | |
| 21 | 23 | Jerzy Janowicz | 1,524 | 16 | 10 | 1,518 | |
| 22 | 24 | Alexandr Dolgopolov | 1,500 | 10 | 10 | 1,500 | |
| 23 | 25 | Kevin Anderson | 1,420 | 90 | 10 | 1,340 | |
| 24 | 26 | Benoît Paire | 1,405 | 45 | 10 | 1,370 | |
| 25 | 27 | Jérémy Chardy | 1,371 | 45 | 10 | 1,336 | |
| 26 | 28 | Grigor Dimitrov | 1,355 | 45 | 10 | 1,320 | |
| 27 | 29 | Fabio Fognini | 1,345 | 90 | 10 | 1,265 | |
| 28 | 30 | Florian Mayer | 1,290 | 45 | 10 | 1,255 | |
| 29 | 31 | Mikhail Youzhny | 1,265 | 90 | 10 | 1,185 | |
| 30 | 32 | Julien Benneteau | 1,200 | 90 | 10 | 1,120 | |
| 31 | 33 | Marcel Granollers | 1,145 | 180 | 10 | 965 | |
| 32 | 34 | Tommy Robredo | 1,095 | 0 | 10 | 1,105 |
Tennis French Open 2013 Men’s Singles Top Ranking
Advertisement





